장바구니 쿠폰
-
7,000원
<라이프> 베네핏 데이 7,000원 쿠폰
~2025-05-15 23:59 (D-1) (결제금액 100,000원 이상, 최대할인 7,000원) -
4,000원
<라이프> 베네핏 데이 4,000원 쿠폰
~2025-05-15 23:59 (D-1) (결제금액 70,000원 이상, 최대할인 4,000원) -
2,000원
<라이프> 베네핏 데이 2,000원 쿠폰
~2025-05-15 23:59 (D-1) (결제금액 50,000원 이상, 최대할인 2,000원)
브로리코 액티브 브로콜리 영양제 27g(300mg x90입) x3개 3개월분
원산지 : 상품상세참조
23%
172,700
224,900원
SNS 공유
-
- 쿠폰
-
- 배송
- 무료배송 (도서산간 : 7,500원)
- 묶음배송 상품 더보기
-
- 05/17(토)도착 확률62%
- 05/19(월)도착 확률88%
- 05/20(화)도착 확률99%
- 배송출발일 기준이며, 배송확률에 따른 배송일과 실제 배송일은 다를 수 있습니다
0개
0
0개
0
상품 정보 제공고시
원재료명 및 함량 | 브로콜리추출물 33.334%(고형분 10.8%), 맥아당, 결정셀룰로스, 스테아린산 칼슘, 이산화규소 , 상세페이지 참조 , 상세페이지 참조 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 원산지 및 제조사 : 일본(BIHOLON CO.,LTD)) / 수입원 : 아이지씨코리아(주) / 경기도 고양시 일산동구 호수로 646-24,208-269호 (장항동, 위너스21 II) |
제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 본 제품은 제품입고일별 소비기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조 가공한 건강기능식품으로 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
소비자상담 관련 전화번호 | 투윙스 070-4105-4043 |
반품지주소 | 경기 양주시 어하고개로 150-24 아이에프엘 |
품명 및 모델명 | 상세페이지 참조 |
유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
기능정보 | 상세페이지 참조 |
용량 및 중량 | 27g(300mg X 90정) |
영양성분 | 총 내용량 27g (106.2kcal) / 나트륨 2.4mg (0%) / 트랜스지방 0mg (0%) / 탄수화물 24.9g (8%) / 포화지방 0.3g (2%) / 당류 8.7g (9%) / 콜레스테롤 0mg (0%) / 지방 0.6g (1%) / 단백질0.3g (1%) |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | N |
섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 섭취방법 : 1일 1회, 1회 3개를 물과 함께 섭취하십시오. 섭취시 주의사항 : 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. |
표시광고 사전심의필 | Y |
보고 계신 브랜드의 다른 상품들이에요!
이 상품은 어떠세요?
업체명 | 주식회사 투윙스 |
---|---|
연락처 | 031-926-3199 |
택배사 | 한진택배 |
반품지주소 | 경기 양주시 어하고개로 150-24 아이에프엘 |
상품번호 | 612687_5006311801 |
---|---|
제조일자 및 유효기간 | 본 제품은 제품입고일별 소비기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다. |
배송정보 | 업체배송 |
배송처 | 업체배송 |
---|---|
배송택배사 | 한진택배 |
배송료 |
일반지역: 무료배송 |
배송출발일 | 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 3~4일 (토/일/공휴일제외) |
교환/반품/환불 |
|
---|---|
취소 | 주문을 완료하신 경우 배송 전에만 취소 접수가 가능합니다(배송이 이미 이루어진 경우, 해당 상품을 반품하신 후 환불받으시기 바랍니다) |